Especie | Precio | Hábitat | Época | Hora |
Amarguillo | 900 | Río | Nov-Feb | Todo el día |
Cacho | 200 | Río | Todo el año | 9:00-16:00 |
Carpín | 120 | Río | Todo el año | Todo el día |
Leucisco | 200 | Río | Todo el año | 16:00-9:00 |
Barbo | 200 | Río | Todo el año | Todo el día |
Carpa | 300 | Río | Todo el año | Todo el día |
Koi | 2000 | Río | Todo el año | 16:00 a 9:00 |
Pez dorado | 1300 | Río | Todo el año | Todo el día |
Telescópico | 1.300 | Río | Todo el año | 9:00-16:00 |
Killi | 300 | Estanque | Abr-Ago | Todo el día |
Cangrejo | 250 | Estanque | Abr-Sep | Todo el día |
Rana | 120 | Estanque | May-Ago | Todo el día |
Gobio de río | 300 | Río | Todo el año | 16:00-9:00 |
Locha | 300 | Río | Mar-May | Todo el día |
Siluro | 800 | Río | May-Oct | 16:00-9:00 |
Anguila | 2.000 | Río | Jun-Sep | 16:00-9:00 |
Cabeza serpiente | 5500 | Estanq. Río | Jul-Ago | 9:00-16:00 |
Pez sol | 120 | Río | Todo el año | 9:00-16:00 |
Perca amarilla | 240 | Río | Oct-Mar | Todo el día |
Perca | 300 | Río | Todo el año | Todo el día |
Esperlano | 300 | Estanq. Río | Dic-Sep | Todo el día |
Ayú | 900 | Río | Jul-Sep | Todo el día |
Salmón japonés | 1000 | Río | Mar-Jun/Sep-Nov | 16:00-21:00 |
Trucha | 3800 | Cascada | Mar-Jun/Sep-Nov | 16:00-21:00 |
Trucha arcoiris | 800 | Río | Mar-Jun/Sep-Nov | Madrugada y tarde |
Taimén | 15000 | Río | Dic-Feb | 16:00-9:00 |
Salmón | 700 | Río | Septiembre | Todo el día |
Salmón rey | 1800 | Río | Septiembre | Todo el día |
Gupi | 1300 | Río | Abr-Nov | 9:00-16:00 |
Pez ángel | 3000 | Río | May-Oct | 16:00-9:00 |
Piraña | 2500 | Río | Jun-Sep | 9:00-16:00/21:00-4:00 |
Arowana | 10000 | Río | Jun-Sep | 16:00-9:00 |
Dorado | 15000 | Río | Jun-Sep | 4:00-21:00 |
Pez caimán | 6000 | Estanq. Río | Jun-Sep | 16:00-9:00 |
Mariposa marina | 1000 | Océano | Dic-Feb | Todo el día |
Medusa | 100 | Océano | Fin Agosto | Todo el día |
Caballito mar | 1100 | Océano | Abr-Nov | Todo el día |
Pez payaso | 650 | Océano | Abr-Sep | Todo el día |
Pez león | 400 | Océano | Abr-Nov | Todo el día |
Pez globo | 240 | Océano | Jul-Sep | Todo el día |
Jurel | 150 | Océano | Todo el año | Todo el día |
Dorada japonesa | 5000 | Océano | Mar-Nov | Todo el día |
Lubina | 160 | Océano | Todo el año | Todo el día |
Pargo rojo | 3000 | Océano | Todo el año | Todo el día |
Gallo | 800 | Océano | Oct-Abr | Todo el día |
Rodaballo | 800 | Océano | Todo el año | Todo el día |
Calamar | 400 | Océano | Dic-Ago | Todo el día |
Pulpo | 500 | Océano | Sep-Ene | Todo el día |
Pejesapo | 2500 | Océano | Nov-Mar | 16:00-9:00 |
Atún | 7000 | Océano | Nov-Mar | Todo el día |
Pez espada | 10000 | Océano | Jul-Sep | Todo el día |
Pirarucú | 10000 | Río | Jul-Sep | Todo el día |
Pez luna | 4000 | Océano | Abr-Sep | 4:00-21:00 |
Pez martillo | 8000 | Océano | Jun-Sep | Todo el día |
Tiburón | 15000 | Océano | Jun-Sep | 4:00-21:00 |
Celacanto | 15000 | Océano | Todo el año | 16:00-9:00 |
7 ago 2011
Lista de peces
Aquí dejo una tabla con los peces que se pescan con la caña que (entre nosotros) no la he comprobado. Espero que sirva de ayuda!! Mas vale porque ha sido una castaña.....
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Me encanta Paquita que te tomes tantas molestias para hacer esto. Es genial. Todavía no lo he probado pero creo que me va a funcionar. Le diré a todos acerca de este blog. Pero una cosa: puedes hacer una entrada sobre que peinado conseguir al principio del juego, en plan, decir determinadas preguntas te da el moreno corto, el rosa corto, el tres triangulos rosas, el tres triangulos marrones... Y que flores hay que cruzar para obtener determinada flor. Muchas gracias estaré pendiente y te comentaré mis dudas.
ResponderEliminarChao guapa!
Ah ya vi que lo de la cara también estén los peinados y la ropa (Capitán) gracias y disculpa!
ResponderEliminar